物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
閑静な住宅街
陽当り良好
建築条件無
\ハウスドゥ 天王寺駅南/
ご覧頂き誠にありがとうございます!
本物件のおすすめポイントはこちら▼
■土地面積約64.39坪のまとまった土地です。
■前面道路は幅員約5mで、車の出入庫がスムーズに行えます。
■接道間口が広いので、並列駐車できる駐車スペースを設けることが可能です。
■低層住宅が立ち並び、良好な住環境が保たれた第一種低層住居地域。
■建築条件が無いのでお好きなハウスメーカー等で建築できます。
■建ぺい率40%、容積率80%です。建築可能な建物のボリュームなど、詳しくはお問合せください。
物件概要
| 価格 | 2,100万円 | 坪単価 | 坪32.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府泉佐野市佐野台 | ||
| アクセス | JR阪和線『熊取駅』 徒歩8分 (約600m) JR阪和線『東佐野駅』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 土地面積 | 公212.87㎡(64.39坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約5.0m 間口 約16.35m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成等工事規制区・22条対象区域泉佐野市土地改良区・新家山風致地区 | ||
| 小学区 | 佐野台小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 新池中学校 徒歩22分 (約1700m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 中央公園 徒歩2分 (約120m) 佐野台小学校 徒歩11分 (約860m) ローソン泉佐野上瓦屋東店 徒歩7分 (約500m) JR阪和線「熊取」 徒歩10分 (約740m) 新池中学校 徒歩24分 (約1860m) |
||
| 備考 | ※現状有姿取引 ※契約不適合責任免責 ※境界確定なし ・建物状況:木造瓦葺平屋建 延床面積:77.34平米 |
||
| 物件番号 | 4922765 | 取引態様 | 一般媒介 |
















