物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
\ハウスドゥ 天王寺駅南/
ご覧頂き誠にありがとうございます!
本物件のおすすめポイントはこちら▼
・京阪本線「関目」駅まで徒歩6分。
・大阪メトロ今里筋線「関目成育」駅まで徒歩7分。
・大阪メトロ谷町線「関目高殿」駅まで徒歩9分。
・店舗・住居の複合タイプ。
【その他】
・保証金返還金:250,000円
・収入には賃貸契約に伴う水道代を含みます。
・J:COM集合住宅一括契約あり。
物件概要
| 価格 | 8,100万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・一棟所有) | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市城東区関目6丁目 | ||
| アクセス | 京阪本線『関目駅』 徒歩6分 (約480m) 大阪市谷町線『関目高殿駅』 徒歩9分 (約650m) 大阪市今里筋線『関目成育駅』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 公355.37㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)06月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 4階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公154.98㎡(46.88坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約8.0m 間口 約8.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域 | ||
| 小学区 | 関目小学校 徒歩2分 (約130m) | 中学区 | 菫中学校 徒歩17分 (約1300m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 想定利回り:8.01% 想定家賃収入:6,492,000円 | ||
| 周辺環境 | 京阪本線「関目」 徒歩7分 (約520m) 大阪市谷町線「関目高殿」 徒歩9分 (約680m) ライフ関目店 徒歩13分 (約990m) 南関目公園 徒歩11分 (約870m) コーナン関目店 徒歩14分 (約1060m) セブン-イレブン 大阪関目2丁目店 徒歩12分 (約910m) セブン-イレブン 大阪関目2丁目店 徒歩12分 (約930m) 西高殿若葉幼稚園 徒歩13分 (約970m) 菫中学校 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 備考 | ・保証金返還金:250,000円 ・収入には賃貸契約に伴う水道代を含みます。 ・J:COM集合住宅一括契約あり。 |
||
| 物件番号 | 4942139 | 取引態様 | 一般媒介 |











担当エージェント:石橋 旭人
東側幅員約8mの公道に間口約8mで接道する開放的な立地。店舗2戸・住居9戸の全11戸構成です。満室想定年収は約649万円。都心アクセス良好な城東区関目エリアの一棟収益物件、ぜひご検討ください!