物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
主な特徴
前道6m以上
3階建以上
\ハウスドゥ 天王寺駅南/
ご覧頂き誠にありがとうございます!
本物件のおすすめポイントはこちら▼
■令和5年に外壁塗装工事実施済みです。
■交通
・JR大和路線「東部市場前」駅まで徒歩6分
・大阪シティバス「今林東部市場前」停まで徒歩3分
■リースバック物件 月額賃料30万円・契約期間10年間(定期建物賃貸借契約)
・長期的な賃料収入を確保しながら、契約期間満了後の売却・自己活用など
将来の資産運用も見据えられる収益物件です。
物件概要
| 価格 | 9,480万円 | 間取り | |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府大阪市東住吉区今林2丁目 | ||
| アクセス | JR関西本線『東部市場前駅』 徒歩6分 (約480m) 大阪シティバス『今林東部市場前』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 建物面積 | 公615.67㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)11月築 | ||
| 建物構造 | 鉄骨 陸屋根 5階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公191.73㎡(57.99坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約8.0m 間口 約9.09m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JR関西本線「東部市場前」 徒歩7分 (約510m) セブン-イレブンハートインJR東部市場前駅前店 徒歩7分 (約510m) ダイエー東部市場前店・イオンフードスタイル 徒歩7分 (約490m) 東住吉杭全郵便局 徒歩9分 (約670m) ファミリーマート東住吉杭全店 徒歩8分 (約640m) 西松屋杭全店 徒歩9分 (約710m) ワークマンプラス東住吉桑津店 徒歩13分 (約990m) ライフ杭全店 徒歩13分 (約1020m) ファミリーマート 桑津1丁目店 徒歩15分 (約1170m) デイリーカナートイズミヤ桑津店 徒歩17分 (約1310m) |
||
| 備考 | ・リースバック物件 月額賃料:30万円、契約期間:10年間、契約形態:定期建物賃貸借契約 | ||
| 物件番号 | 4947223 | 取引態様 | 一般媒介 |














担当エージェント:窪田 翼
現在、所有者様が事務所として使用されており、ご購入後は所有者様との間で月額賃料30万円・年間賃料360万円、契約期間10年間の定期建物賃貸借契約を締結いただく予定です。10年間にわたる賃料収入が見込める収益物件です!また、令和5年には外壁塗装工事を実施済み。契約期間満了後は、自己使用や売却など、次の資産活用を検討できる点も魅力です。